Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

zurück zu KEM Kreis Celle

springe zu KEM 2014

 

weitere KBEM:

KBEM 2015

jeden Freitag:

Spiel- und Trainingsabend

Erwachsene ab 19:00 Uhr

(Jugendtraining 17:30-19:00 Uhr)

Hierzu sind alle herzlich eingeladen ins "Aller-Haus" in Langlingen zu kommen und mal reinzuschnuppern...Jugendschach (Training für die Kleinen)Jugendschach (Training für die Kleinen)

Spiellokal: 

"Aller"-Haus in der Kirchstraße 1

29364 Langlingen

Diese Internetseite ist nicht mehr aktuell!

Der neue Internetauftritt des SC Langlingen ist unter schachinlanglingen.jimdofree.com

zu finden...

 

wir freuen uns wenn ihr uns dort besucht

Nr. Name TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte Platz
1 Nando Seitz 1603 X 0 1 0 0,5 1 0 0 0 0,5 0 1 1 5 8.
2 Rüdiger Hengst 1676 1 X 1 1 0 1 0 0 1 1 0,5 1 1 8,5 4.
3 Ingo Vogler 1437 0 0 X 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5 12.
4 Bernd Bielstein 1683 1 0 1 X 0 1 0 0 1 1 0,5 0 0 5,5 7.
5 Slavko Krneta 1751 0,5 1 1 1 X 1 1 0 1 0 1 1 1 9,5 2.
6 Gerhard Meyer 1262 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 13.
7 Thomas Bergmann 1398 1 1 0,5 1 0 1 X 0 1 0 0 0 1 6,5 6.
8 Martin Meuer 2081 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 12 1.
9 Berthold Mitzko 1625 1 0 1 0 0 1 0 0 X 0 0 0 1 4 10.
10 Igor Shkolnik 1766 0,5 0 1 0 1 1 1 0 1 X 0 1 1 7,5 5.
11 Sven Huhs 1936 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 1 1 X 1 1 9 3.
12 Karsten-Rüdiger Schmidt 1655 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 X 0 5 9.
13 Günther Sander 1484 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 X 4 10.

Das Starterfeld in der letzten Runde...Das Starterfeld in der letzten Runde...

Der Kreismeister im Blitzschach 2014: Martin Meuer vom SK HermannsburgDer Kreismeister im Blitzschach 2014: Martin Meuer vom SK Hermannsburg